沈阳地铁查询

沈阳地铁2号线,沈阳地铁2号线线路图,沈阳地铁2号线站点-金沙集团1862cc

运营时间: (蒲田路 6:00-23:00 | 全运路 05:30-23:00)

沈阳地铁2号线线路图

沈阳地铁2号线换乘信息

您可以在 换乘

沈阳地铁2号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往蒲田路 往全运路 往蒲田路 往全运路
6:00 23:00
6:27 6:01 23:57 23:01
6:25 6:04 23:55 23:04
6:22 6:06 23:52 23:06
6:20 06:00 23:50 23:08
06:17 06:01 23:47 23:11
06:14 06:04 23:44 23:14
06:11 06:07 23:41 23:17
06:08 06:10 23:38 23:19
06:06 06:12 23:36 23:22
06:04 06:14 23:34 23:24
06:02 06:00 23:32 23:26
06:00 06:01 23:30 23:28
5:57 06:03 23:27 23:31
05:56 06:05 23:26 23:33
05:53 06:07 23:23 23:35
05:50 06:10 23:20 23:37
05:48 06:13 23:18 23:40
05:46 06:15 23:16 23:43
05:43 06:18 23:13 23:45
05:41 06:00 23:11 23:48
05:38 06:01 23:08 23:50
05:36 06:04 23:06 23:53
05:34 06:06 23:04 23:55
05:31 06:09 23:01 23:58
05:30 23:00
沈阳地铁其他线路

地铁1号线 地铁9号线

沈阳地铁规划线路

地铁1号线东延线 地铁2号线南延线 地铁4号线 地铁10号线北段 地铁3号线 地铁6号线 地铁7号线 地铁8号线 地铁11号线 地铁5号线 地铁10号线南段

"));
网站地图