沈阳地铁查询

沈阳地铁1号线,沈阳地铁1号线线路图,沈阳地铁1号线站点-金沙集团1862cc

运营时间: (十三号街 05:30-23:00 | 黎明广场 06:00-23:00)

沈阳地铁1号线线路图

沈阳地铁1号线换乘信息

您可以在 换乘

沈阳地铁1号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往十三号街 往黎明广场 往十三号街 往黎明广场
05:30 23:00
06:28 05:31 23:47 23:01
06:26 05:33 23:45 23:03
06:24 05:36 23:42 23:06
06:21 05:38 23:40 23:08
06:19 05:41 23:37 23:11
06:16 05:43 23:35 23:13
06:14 05:46 23:33 23:16
06:11 05:48 23:30 23:18
06:09 05:51 23:28 23:21
06:07 05:53 23:26 23:23
06:04 05:55 23:23 23:25
06:02 05:58 23:21 23:28
06:00 06:01 23:18 23:31
06:16 06:03 23:16 23:33
06:13 06:05 23:13 23:35
06:11 06:07 23:11 23:37
06:09 06:10 23:09 23:40
06:06 06:13 23:06 23:43
06:04 06:15 23:04 23:45
06:01 06:17 23:01 23:47
06:00 23:00
沈阳地铁其他线路

地铁2号线 地铁9号线

沈阳地铁规划线路

地铁1号线东延线 地铁2号线南延线 地铁4号线 地铁10号线北段 地铁3号线 地铁6号线 地铁7号线 地铁8号线 地铁11号线 地铁5号线 地铁10号线南段

"));
网站地图