沈阳法库客运站发车时刻表(持续更新)-金沙集团1862cc
导语 沈阳法库县客运站即法库沈安运输有限公司,位于沈阳市法库县经济开发区南外环路,该站客车发车时间详见全文。
沈阳法库客运站发车时刻表
序号 | 始发站 | 线路名称 | 发车时间 | 总里程 |
执行 票价 |
类型 (直达普客) |
中途售票站点 |
1 | 法库 | 法库至龙之梦 | 5:20 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
2 | 法库 | 法库至龙之梦 | 5:40 | 105 | 27.5 | 普客 | 五台子、丁家房、登仕堡 |
3 | 法库 | 法库至龙之梦 | 6:00 | 105 | 26.5 | 普客 | 五台子、丁家房、登仕堡 |
4 | 法库 | 法库至龙之梦 | 6:30 | 105 | 27.5 | 普客 | 五台子、丁家房、登仕堡 |
5 | 法库 | 法库至龙之梦 | 7:10 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
6 | 法库 | 法库至龙之梦 | 8:00 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
7 | 法库 | 法库至龙之梦 | 9:00 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
8 | 法库 | 法库至龙之梦 | 10:10 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
9 | 法库 | 法库至龙之梦 | 11:30 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
10 | 法库 | 法库至龙之梦 | 12:00 | 105 | 28.5 | 普客 | 五台子、丁家房、登仕堡 |
11 | 法库 | 法库至龙之梦 | 13:20 | 105 | 30 | 普客 | 五台子、丁家房、登仕堡 |
12 | 法库 | 法库至龙之梦 | 14:30 | 105 | 30 | 普客 | 五台子、丁家房、登仕堡 |
13 | 法库 | 法库至龙之梦 | 15:30 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
14 | 法库 | 法库至北站 | 16:20 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
15 | 法库 | 法库至北站 | 17:10 | 105 | 27.5 | 普客 | 十间房、大孤家子、新城子、虎石台 |
16 | 法库 | 法库至铁岭 | 6:10 | 58 | 13.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
17 | 法库 | 法库至铁岭 | 7:10 | 58 | 15.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
18 | 法库 | 法库至铁岭 | 8:20 | 58 | 14 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
19 | 法库 | 法库至铁岭 | 9:30 | 58 | 15.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
20 | 法库 | 法库至铁岭 | 11:00 | 58 | 13.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
21 | 法库 | 法库至铁岭 | 11:50 | 58 | 15.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
22 | 法库 | 法库至铁岭 | 13:00 | 58 | 15.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
23 | 法库 | 法库至铁岭 | 14:00 | 58 | 15.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
24 | 法库 | 法库至铁岭 | 15:40 | 58 | 13.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
25 | 法库 | 法库至铁岭 | 17:25 | 58 | 15.5 | 普客 | 红土砬子、调兵山、镇西卜 |
26 | 法库 | 法库至新民 | 6:50 | 80 | 20.5 | 普客 | 丁家房、登仕堡、公主屯 |
27 | 法库 | 法库至新民 | 9:00 | 80 | 20.5 | 普客 | 丁家房、登仕堡、公主屯 |
28 | 法库 | 法库至新民 | 11:10 | 80 | 20.5 | 普客 | 丁家房、登仕堡、公主屯 |
29 | 法库 | 法库至新民 | 14:00 | 80 | 20.5 | 普客 | 丁家房、登仕堡、公主屯 |
30 | 法库 | 法库至辽中 | 7:40 | 159 | 39 | 普客 | 金五台子、满都户 |
31 | 法库 | 法库至辽中 | 15:00 | 159 | 39.5 | 普客 | 金五台子、满都户 |
32 | 法库 | 法库至调兵山 | 7:00 | 14 | 4 | 普客 | 红土砬子 |
33 | 法库 | 法库至开原 | 7:00 | 68 | 20.5 | 普客 | 柏家沟、通江口 |
34 | 法库 | 法库至开原 | 12:30 | 68 | 20.5 | 普客 | 柏家沟、通江口 |
35 | 法库 | 法库至彰武 | 7:15 | 88 | 21.5 | 普客 | 东六 |
36 | 法库 | 法库至彰武 | 10:15 | 88 | 21.5 | 普客 | 东六 |
37 | 法库 | 法库至彰武 | 16:20 | 88 | 22 | 普客 | 东六 |
38 | 法库 | 法往至通辽 | 14:50 | 247 | 63 | 普客 | 东六、彰武、甘旗卡 |
39 | 法库 | 法库至鞍山 | 11:40 | 149 | 56 | 普客 |
温馨提示:若后期有临时调整,请以当天实际发车时间为准。
温馨提示:微信搜索公众号【沈阳本地宝】,关注后在对话框回复【法库客运】可获沈阳法库县汽车客运站运时刻表、购票入口/流程及咨询电话等。