沈阳油价查询-金沙集团1862cc

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.31元/升 0元/升
92号汽油 7.89元/升 0元/升
95号汽油 8.39元/升 0元/升
98号汽油 9.14元/升 0元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 98号汽油
  • 8月22日 7.31元/升 0元/升
  • 8月8日 7.31元/升 -0.24元/升
  • 7月25日 7.55元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 7.67元/升 0.09元/升
  • 6月27日 7.58元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.41元/升 -0.16元/升
  • 8月22日 7.89元/升 0元/升
  • 8月8日 7.89元/升 -0.25元/升
  • 7月25日 8.14元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 8.26元/升 0.09元/升
  • 6月27日 8.17元/升 0.17元/升
  • 6月13日 8.00元/升 -0.15元/升
  • 8月22日 8.39元/升 0元/升
  • 8月8日 8.39元/升 -0.27元/升
  • 7月25日 8.66元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 8.78元/升 0.09元/升
  • 6月27日 8.69元/升 0.19元/升
  • 6月13日 8.50元/升 -0.17元/升
  • 8月22日 9.14元/升 0元/升
  • 8月8日 9.14元/升 -0.29元/升
  • 7月25日 9.43元/升 - 0.14元/升
  • 7月11日 9.57元/升 0.1元/升
  • 6月27日 9.47元/升 0.2元/升
  • 6月13日 9.27元/升 -0.18元/升

0号柴油

92号汽油

95号汽油

98号汽油

以上油价更新于2024-08-22 24:00。 油价下次调整时间为2024-09-05 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【沈阳本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获辽宁/沈阳油价调整最新消息、全国最新油价查询入口及油价调整日历表。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图